I-Pace
AC nabíjací port: | Typ 2 |
DC rýchlonabíjací port: | CCS |
Palubná nabíjačka: | 3x16A, max. 11 kW |
Kapacita batérie: | 90.0 kWh (použiteľná 84.7 kWh) |
Nabíjací zdroj | Doba nabíjania (0->365 km) |
Zásuvka (2.3 kW) | 43h30m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 27h00m |
AC 1x32A (7.4 kW) | 13h30m |
AC 3x16A (11 kW) | 9h15m |
AC 3x32A (22 kW) | 9h15m |
DC 104kW (80%SOC) |
44 min |
Uvedené informácie sú len orientačné. Vzhľadom k tomu, že sa výbava vozidla môže líšiť v závislosti od mnohých premenných, tak sú tieto hodnoty poskytované bez akýchkoľvek záruk.