M-Byte 95 kWh 4WD
AC nabíjací port: | Typ 2 |
DC rýchlonabíjací port: | CCS |
Palubná nabíjačka: |
Štandardná 11 kW |
Voliteľná 22.0 kW |
|
Kapacita batérie: | 105.0 kWh (použiteľná 95.0 kWh) |
Nabíjací zdroj | Doba nabíjania (0->390 km) |
Zásuvka (2.3 kW) | 48h45m / 48h45m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 30h15m / 30h15m |
AC 1x32A (7.4 kW) | 15h15m / 15h15m |
AC 3x16A (11 kW) | 10h15m / 10h15m |
AC 3x32A (22 kW) | 10h15m / 5h15m |
DC 150kW (80%SOC) |
35 min |
Uvedené informácie sú len orientačné. Vzhľadom k tomu, že sa výbava vozidla môže líšiť v závislosti od mnohých premenných, tak sú tieto hodnoty poskytované bez akýchkoľvek záruk.