55 quattro e-tron (Sportback)

| AC nabíjací port: | Typ 2 | 
| DC rýchlonabíjací port: | CCS | 
| Palubná nabíjačka: | Štandardná 11 kW | 
| Voliteľná 22 kW | |
| Kapacita batérie: | 95.0 kWh (použiteľná 86.5 kWh) | 
| Nabíjací zdroj | Doba nabíjania (0->365 km) | 
| Zásuvka | 44h15m / 44h15m | 
| AC 1x16A (3.7 kW) | 27h30m / 27h30m | 
| AC 1x32A (7.4 kW) | 13h45m / 13h45m | 
| AC 3x16A (11 kW) | 9h15m / 9h15m | 
| AC 3x32A (22 kW) | 9h15m / 4h45m | 
| DC 140kW (80%SOC) | 27 min | 
Uvedené informácie sú len orientačné. Vzhľadom k tomu, že sa výbava vozidla môže líšiť v závislosti od mnohých premenných, tak sú tieto hodnoty poskytované bez akýchkoľvek záruk.

 
                        
                     
                        
                     
                        
                    