Smart EQ fortwo
AC nabíjací port: | Typ 2 |
DC rýchlonabíjací port: | - |
Palubná nabíjačka: | Štandardná 4.6 kW |
Voliteľná 22.0 kW | |
Kapacita batérie: | 17.6 kWh (použiteľná 16.7 kWh) |
Nabíjací zdroj | Doba nabíjania (0->100 km) |
Zásuvka (2.3 kW) | 8h45m / 8h45m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 5h30m / 5h30m |
AC 1x32A (7.4 kW) | 4h30m / 2h45m |
AC 3x16A (11 kW) | 5h30m / 2h00m |
AC 3x32A (22 kW) | 4h30m / 55 min |
DC (80%SOC) |
- |
Uvedené informácie sú len orientačné. Vzhľadom k tomu, že sa výbava vozidla môže líšiť v závislosti od mnohých premenných, tak sú tieto hodnoty poskytované bez akýchkoľvek záruk.