Zoe
AC nabíjací port: | Typ 2 |
DC rýchlonabíjací port: | CCS |
Palubná nabíjačka: | 3x32A, max. 22 kW |
Kapacita batérie: | 54.7 kWh (použiteľná 52.0 kWh) |
Nabíjací zdroj | Doba nabíjania (0->315 km) |
Zásuvka (2.3 kW) | 26h45m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 16h45m |
AC 1x32A (7.4 kW) | 8h30m |
AC 3x16A (11 kW) | 5h45m |
AC 3x32A (22 kW) | 3h00m |
DC 46 kW (80%SOC) |
56 min |
Uvedené informácie sú len orientačné. Vzhľadom k tomu, že sa výbava vozidla môže líšiť v závislosti od mnohých premenných, tak sú tieto hodnoty poskytované bez akýchkoľvek záruk.