Vito E-Cell

| AC nabíjací port: | Typ 2 |
| DC rýchlonabíjací port: | - |
| Palubná nabíjačka: | max. 7.4 kW |
| Kapacita batérie: | 41 kWh (použiteľná 35 kWh) |
| Nabíjací zdroj | Doba nabíjania (0->150 km) |
| Zásuvka (2.3 kW) | 18h00m |
| AC 1x16A (3.7 kW) | 12h00m |
| AC 1x32A (7.4 kW) | 6h00m |
| AC 3x16A (11 kW) | 6h00m |
| AC 3x32A (22 kW) | 6h00m |
|
DC (80%SOC) |
- |
Uvedené informácie sú len orientačné. Vzhľadom k tomu, že sa výbava vozidla môže líšiť v závislosti od mnohých premenných, tak sú tieto hodnoty poskytované bez akýchkoľvek záruk.
