i4 M50

| AC nabíjací port: | Typ 2 |
| DC rýchlonabíjací port: | CCS |
| Palubná nabíjačka: |
Štandardná 11 kW |
| Kapacita batérie: | 83.9 kWh (použiteľná 80.7 kWh) |
| Nabíjací zdroj | Doba nabíjania (0 ->450 km) |
| Zásuvka (2.3 kW) | 41h30m |
| AC 1x16A (3.7 kW) | 25h45m |
| AC 1x32A (7.4 kW) | 13h |
| AC 3x16A (11 kW) | 8h45m |
| AC 3x32A (22 kW) | 8h45m |
|
DC 200 kW (80%SOC) |
30 min |
Uvedené informácie sú len orientačné. Vzhľadom k tomu, že sa výbava vozidla môže líšiť v závislosti od mnohých premenných, tak sú tieto hodnoty poskytované bez akýchkoľvek záruk.
