i3 94 Ah
AC nabíjací port: | Typ 2 |
DC rýchlonabíjací port: | CCS |
Palubná nabíjačka: |
Štandardná 7.4 kW |
Voliteľná 11.0 kW |
|
Kapacita batérie: | 33.2 kWh (použiteľná 27.2 kWh) |
Nabíjací zdroj | Doba nabíjania (0 ->170 km) |
Zásuvka (2.3 kW) | 14h00m / 14h00m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 8h45m / 8h45m |
AC 1x32A (7.4 kW) | 4h30m / 4h30m |
AC 3x16A (11 kW) | 8h45m / 3h00m |
AC 3x32A (22 kW) | 4h30m / 3h00m |
DC 49 kW (80%SOC) |
26 min |
Uvedené informácie sú len orientačné. Vzhľadom k tomu, že sa výbava vozidla môže líšiť v závislosti od mnohých premenných, tak sú tieto hodnoty poskytované bez akýchkoľvek záruk.