XC40 Recharge

| AC nabíjací port: | Typ 2 |
| DC rýchlonabíjací port: | CCS |
| Palubná nabíjačka: | 3x16A, max. 11 kW |
| Kapacita batérie: | 78 kWh (použiteľná 75 kWh) |
|
|
|
| Nabíjací zdroj | Doba nabíjania (0->400 km) |
| Zásuvka (2.3 kW) | 34h00m |
| AC 1x16A (3.7 kW) | 21h00m |
| AC 1x32A (7.4 kW) | 11h00m |
| AC 3x16A (11 kW) | 7h00m |
| AC 3x32A (22 kW) | 7h00m |
|
DC 150kW (80%SOC) |
20 min |
Uvedené informácie sú len orientačné. Vzhľadom k tomu, že sa výbava vozidla môže líšiť v závislosti od mnohých premenných, tak sú tieto hodnoty poskytované bez akýchkoľvek záruk.
