Panamera S PHEV

| AC nabíjací port: | Typ 2 |
| DC rýchlonabíjací port: | - |
| Palubná nabíjačka: | Štandardná 3.6 kW |
| Voliteľná 7.2 kW | |
| Kapacita batérie: | 14.1 kWh (použiteľná 12.0 kWh) |
| Nabíjací zdroj | Doba nabíjania (0->35 km) |
| Zásuvka (2.3 kW) | 6h15m / 6h15m |
| AC 1x16A (3.7 kW) | 4h00m / 4h00m |
| AC 1x32A (7.4 kW) | 4h00m / 2h00m |
| AC 3x16A (11 kW) | 4h00m / 4h00m |
| AC 3x32A (22 kW) | 4h00m / 2h00m |
|
DC (80%SOC) |
- |
Uvedené informácie sú len orientačné. Vzhľadom k tomu, že sa výbava vozidla môže líšiť v závislosti od mnohých premenných, tak sú tieto hodnoty poskytované bez akýchkoľvek záruk.
