Leaf 30 kWh

| AC nabíjací port: | Typ 1 |
| DC rýchlonabíjací port: | CHAdeMO |
| Palubná nabíjačka: | max. 3.3 kW |
| Kapacita batérie: | 30.0 kWh (použiteľná 28.0 kWh) |
| Nabíjací zdroj | Doba nabíjania (0->170 km) |
| Zásuvka (2.3 kW) | 14h30m |
| AC 1x16A (3.7 kW) | 10h00m |
| AC 1x32A (7.4 kW) | 10h00m |
| AC 3x16A (11 kW) | 10h00m |
| AC 3x32A (22 kW) | 10h00m |
|
DC 47 kW (80%SOC) |
28 min |
Uvedené informácie sú len orientačné. Vzhľadom k tomu, že sa výbava vozidla môže líšiť v závislosti od mnohých premenných, tak sú tieto hodnoty poskytované bez akýchkoľvek záruk.
