C5 Aircross PHEV

| AC nabíjací port: | Typ 2 |
| DC rýchlonabíjací port: | - |
| Palubná nabíjačka: | 1x32A, max. 6.6 kW |
| Kapacita batérie: | 13.2 kWh |
| Nabíjací zdroj |
Doba nabíjania (0->50 km) |
| Zásuvka (2.3 kW) | 7h00m |
| AC 1x16A (3.7 kW) | 3h30m |
| AC 1x32A (7.4 kW) | 1h50m |
| AC 3x16A (11 kW) | 1h50m |
| AC 3x32A (22 kW) | 1h50m |
|
DC (80%SOC) |
- |
Uvedené informácie sú len orientačné. Vzhľadom k tomu, že sa výbava vozidla môže líšiť v závislosti od mnohých premenných, tak sú tieto hodnoty poskytované bez akýchkoľvek záruk.
